Neto algas, sociālās apdrošināšanas iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba devēja kopējo izmaksu aprēķins. (2026. gads)
| Rādītājs | Likme | Summa |
|---|---|---|
| Bruto alga | - | 0.00 EUR |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa (darbinieka daļa) | 10.50% | 0.00 EUR |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa (darba devēja daļa) | 23.59% | 0.00 EUR |
| Ar nodokli apliekamais ienākums | - | 0.00 EUR |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 25.50% | 0.00 EUR |
| Atvieglojums | Summa |
|---|---|
| Neapliekamais minimums | 0.00 EUR |
| Atvieglojums par apgādībā esošām personām | 0.00 EUR |
| Papildu atvieglojumi | 0.00 EUR |
| Rādītājs | Summa |
|---|---|
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa (darba devēja daļa) | 0.00 EUR |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa (darbinieka daļa) | 0.00 EUR |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0.00 EUR |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 0.36 EUR |
| Kopā pārskaitāmi nodokļi | 0.00 EUR |
| Darba devēja kopējās izmaksas par Jūsu algu | 0.00 EUR |
Visas summas tiek noapaļotas līdz divām zīmēm aiz komata.